| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 016STARTT16 | 14,43 km | 168,9° | Páska 10,00 km |
| 132Nerina | 26,79 km | 15,4° | Cylinder R=10,00 km |
| 148Lucoli | 67,07 km | 146,5° | Cylinder R=18,00 km |
| 127Colfiorito | 90,44 km | 335,4° | Cylinder R=15,00 km |
| 000RietiFin | 63,21 km | 182,9° | Cylinder R=3,00 km |
| Celkem: | 165,31 km / 331,23 km (247,51 km) | ||
QNH 1016 hPa
Maximum Start Altitude: 2700m AMSL
Maximum Start Speed: 180 km/h
Minimum Finish Altitude: 600m AMSL