Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
---|---|---|---|
01 AD Vitacura | 0,00 km | 0,0° | Linie 5,00 km, Max.Höhe ist 1,80 km |
80 Santa Martina | 12,23 km | 17,2° | Zylinder R=0,50 km |
35 Laguna Seca | 6,05 km | 298,2° | Zylinder R=0,50 km |
18 Dehesa | 8,92 km | 145,3° | Zylinder R=0,50 km |
86 Termas de Colina | 15,47 km | 340,3° | Zylinder R=0,50 km |
90 Tres Puntas | 14,13 km | 330,4° | Zylinder R=12,00 km |
95 Vizcachas | 59,99 km | 166,5° | Zylinder R=18,00 km |
02 3K | 24,84 km | 354,7° | Zylinder R=0,50 km |
01 AD Vitacura | 3,04 km | 260,6° | Linie 1,00 km |
Gesamt: | 81,99 km / 207,84 km (144,68 km) |
Primer Despegue 13:30
No Partir Antes de: 14:45
Máxima altitud de partida: QNH 1800m
Mínima altitud de llegada: QNH 900m
Posterior a 3K, descenso constante hasta línea de llegada. Notificar 3K
Frecuencia de despegue, aterrizaje y remolque: 133.1
Frecuencia de seguridad entre planeadores: 123.4
Tobalaba TWR: 132.45
Chacabuco: 126.75
Peldehue: 118.6 / 118.0
Aeródromos no controlados: 118.2
Vitacura Operaciones: +562-22420836
Alfonso Soto (Director del Campeonato) +569-98217599
Matías Leizgold (Cómputos) +569-75276305
Cómputos Mail: mleizgold@gmail.com
Buen Vuelo...!!!