Club | ||||
---|---|---|---|---|
11.06.17 | Wertungstag 5 | Wetter | Täglich | Gesamt |
10.06.17 | Wertungstag 4 | Wetter | Täglich | Gesamt |
09.06.17 | Keine Aufgabe | |||
08.06.17 | Keine Aufgabe | |||
07.06.17 | Keine Aufgabe | |||
06.06.17 | Keine Aufgabe | |||
05.06.17 | Keine Aufgabe | |||
04.06.17 | Keine Aufgabe | |||
03.06.17 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
Competicion | ||||
---|---|---|---|---|
11.06.17 | Wertungstag 5 | Wetter | Täglich | Gesamt |
10.06.17 | Wertungstag 4 | Wetter | Täglich | Gesamt |
09.06.17 | Keine Aufgabe | |||
08.06.17 | Keine Aufgabe | |||
07.06.17 | Keine Aufgabe | |||
06.06.17 | Keine Aufgabe | |||
05.06.17 | Keine Aufgabe | |||
04.06.17 | Keine Aufgabe | |||
03.06.17 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | 746.84 | |
Wertungstag 2: 668.944444 Wertungstag 4: 740.3 Wertungstag 5: 831.285714 |