| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 004START4 | 8,72 km | 75,4° | Linie 10,00 km |
| 123Chianciano | 100,06 km | 310,4° | Zylinder R=0,50 km |
| 054CelanoW | 173,21 km | 124,6° | Zylinder R=0,50 km |
| 144Marmore | 84,18 km | 307,3° | Zylinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 16,86 km | 141,0° | Linie 2,00 km |
| Gesamt: | 374,32 km | ||
QNH: 1016 hPa
no start before 13:55