Wendepunkt | Entfernung | ||
---|---|---|---|
011STARTT11 | 13,65 km | ||
Richtung: 269,1° Sektor: Linie 10,00 km | |||
062Roccaraso | 109,59 km | ||
078Castelluccio | 129,38 km | ||
149SFeliceOcre | 61,86 km | ||
019PIEDILUCO | 59,08 km | ||
000RietiFin | 8,42 km | ||
Gesamt: | 368,33 km |
QNH 1017 hPa
Release San Giovanni 1190m AMSL
No start before 14:33 LT
PEV Start: Wait Time=7mn Start Window=7mn
Maximum altitude on finish ring: 550m AMSL