| Wendepunkt | Entfernung | Richtung | Sektor |
|---|---|---|---|
| 003 AP02 Freefall Tower | 6,44 km | 281,9° | Linie 20,00 km, Max.Höhe ist 1,00 km |
| 136 Weinsberg | 76,14 km | 105,1° | Zylinder R=30,00 km |
| 052 Gruenstadt | 93,58 km | 300,1° | Zylinder R=20,00 km |
| 001 Lachen-Speyerdorf | 24,72 km | 175,8° | Zylinder R=3,00 km |
| Gesamt: | 104,82 km / 290,40 km (194,44 km) | ||
min. Höhe Zielkreis 318m MSL
max. Abflughöhe 1200m MSL
max Abfluggeschwindigkeit 200km/h
Schleppfrequenz 128.585 MHz
Sicherheitsfrequenz 122.95 MHz
Startbereitschaft 12:00
Landefrequenz 128.585 MHz