| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 003START3 | 9.81 km | 97.8° | Line 10.00 km (Radius 5.00 km) |
| 094Siena | 148.46 km | 310.8° | Cylinder R=0.50 km |
| 048VGiallaN | 241.31 km | 129.3° | Cylinder R=0.50 km |
| 124PoggioBustone | 88.77 km | 318.6° | Cylinder R=0.50 km |
| 000RietiFin | 8.68 km | 197.6° | Line 2.00 km (Radius 1.00 km) |
| Total: | 487.22 km | ||
QNH: 1016 hPa
no start before 13:50