| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002Aire A11 | 7.07 km | 39.7° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 120La Fleche NEAR | 143.15 km | 236.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 149Loudun | 78.81 km | 174.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 060Chatillon/Indre | 82.10 km | 93.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 148Lorris | 142.23 km | 44.7° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001BailleauArmenonville | 95.13 km | 317.4° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 541.42 km | ||
QNH 1018, 4500ft : 1369 m, FL65 : 2022 m
Min Finish Altitude: 300m QNH
First Take-off: 12h00
R20 B4, R20 B5 : Code Transpondeur 7746