| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AP01 | 3.15 km | 82.7° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| Gruenstadt | 42.71 km | 9.1° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Sobernheim | 46.05 km | 305.4° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Marpingen | 58.84 km | 230.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=10.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| LandauEbenbe | 82.49 km | 110.7° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 230.09 km | ||
Startbereitschaft: 12:30
Abflugzeitschluß: 2 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1018 hPa
Maximale Abflughöhe: 2000mMSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h Groundspeed (GPS gemessen)
Landerichtung: Voraussichtlich 10
IGC-Dateien bitte als Attachment an clubklasse@alphamike.de
mit dem Betreff Wettbewerbskennzeichen (also z.B. ICW)