| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| 002Aire A11 | 7.07 km | 39.7° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km) |
| 180Nogent le Rotrou | 59.05 km | 254.8° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 175Nanteau/Lunain | 148.47 km | 92.2° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 148Lorris | 46.53 km | 208.5° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=20.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| 001BailleauArmenonville | 95.13 km | 317.4° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 349.17 km | ||
4500 ft = 1372 m, QNH 1010 : FL65 1953 m, FL115 3477 m
Finish Line mini 300 m QNH
Premier décollage 13 H 00
Orléans 1.2 ACTIVE
Saint Denis de l'Hôtel et 10 km sud de Belleme : parachutages