| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone |
|---|---|---|---|
| AP03 | 11.51 km | 266.1° | Line 20.00 km (Radius 10.00 km), Max.alt. is 1.00 km |
| Gruenstadt | 41.69 km | 349.3° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=15.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Weinheim | 30.74 km | 86.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=15.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| Malsch | 37.03 km | 171.6° | enum.label.result_status.symmetric, Rmin=0.50 km, Rmax=15.00 km, Angle=90.0°, Cylinder R=0.50 km |
| LandauEbenbe | 40.60 km | 260.5° | Cylinder R=3.00 km |
| Total: | 150.06 km | ||
Startbereitschaft: 14:00
Abflugzeitschluß: 1 Std. nach Abflugfreigabe
Mindesthöhe am Zielkreis: 360m MSL (200m über Grund)
QNH: 1010 hPa
Maximale Abflughöhe: 1000m MSL
Maximale Abfluggeschwindigkeit: 170 km/h Groundspeed (GPS gemessen)
Landerichtung: Voraussichtlich 28
IGC-Dateien bitte als Attachment an clubklasse@alphamike.de
mit dem Betreff Wettbewerbskennzeichen (also z.B. ICW)