| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| 002 AP Nord | 3,89 km | 152,9° | Cilinder R=3,00 km |
| 196 Mainbullau | 68,08 km | 65,4° | Cilinder R=10,00 km |
| 147 Ingelfingen Buehlhof | 54,22 km | 139,7° | Cilinder R=10,00 km |
| 247 Reisenbach Tv 2468Ft | 44,81 km | 297,5° | Cilinder R=5,00 km |
| 001 Ludwigshafen Dannstadt | 56,58 km | 259,5° | Cilinder R=5,00 km |
| Skupno: | 223,69 km | ||
Aufgabennotiz:
Lufträume
Mindesthöhen
Abfluggeschwindigkeiten
Zielkreis