| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 008START8 | 8,05 km | 301,7° | Páska 10,00 km |
| 039CarsoliE | 37,65 km | 150,8° | Cylinder R=0,50 km |
| 144Marmore | 61,68 km | 324,7° | Cylinder R=0,50 km |
| 107SanCasciano | 78,05 km | 297,2° | Cylinder R=0,50 km |
| 119SpoletoCava | 76,44 km | 101,7° | Cylinder R=0,50 km |
| 121FolignoN | 34,18 km | 348,4° | Cylinder R=0,50 km |
| 000RietiFin | 67,18 km | 169,5° | Páska 2,00 km |
| Celkem: | 355,18 km | ||
QNH: 1016 hPa
No start before 13:40
Release San Giovanni 800m