| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| 002START2 | 11,29 km | 124,3° | Páska 10,00 km |
| 118Forca Serano | 31,58 km | 11,8° | Cylinder R=8,00 km |
| 108ValdiPaglia | 87,09 km | 274,9° | Cylinder R=23,00 km |
| 144Marmore | 85,11 km | 111,1° | Cylinder R=12,00 km |
| 081Nocera | 61,66 km | 5,0° | Cylinder R=16,00 km |
| 000RietiFin | 74,72 km | 176,0° | Páska 2,00 km |
| Celkem: | 233,23 km / 449,67 km (340,16 km) | ||
QNH 1016 hPA
No start before 13:20
Release Sud 800m