combined | ||||
---|---|---|---|---|
02.04.16 | Keine Aufgabe | |||
01.04.16 | Wertungstag 6 | Wetter | Täglich | Gesamt |
31.03.16 | Wertungstag 5 | Wetter | Täglich | Gesamt |
30.03.16 | Keine Aufgabe | |||
29.03.16 | Wertungstag 3 | Wetter | Täglich | Gesamt |
28.03.16 | Keine Aufgabe | |||
27.03.16 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
26.03.16 | Wertungstag 1 | Wetter | Täglich | Gesamt |
25.03.16 | Keine Aufgabe | |||
25.03.16 | Trainingstag 1 | Wetter | Täglich |
good idea | ||||
---|---|---|---|---|
02.04.16 | Keine Aufgabe | |||
01.04.16 | Keine Aufgabe | |||
31.03.16 | Keine Aufgabe | |||
30.03.16 | Keine Aufgabe | |||
29.03.16 | Keine Aufgabe | |||
28.03.16 | Wertungstag 1 | Wetter | Täglich | Gesamt |
27.03.16 | Keine Aufgabe | |||
26.03.16 | Keine Aufgabe | |||
25.03.16 | Keine Aufgabe |
Plan B | ||||
---|---|---|---|---|
02.04.16 | Keine Aufgabe | |||
01.04.16 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
31.03.16 | Keine Aufgabe | |||
30.03.16 | Keine Aufgabe | |||
29.03.16 | Keine Aufgabe | |||
28.03.16 | Wertungstag 1 | Wetter | Täglich | Gesamt |
27.03.16 | Keine Aufgabe | |||
26.03.16 | Keine Aufgabe | |||
25.03.16 | Keine Aufgabe |
Cumulus | ||||
---|---|---|---|---|
02.04.16 | Wertungstag 3 | Wetter | Täglich | Gesamt |
01.04.16 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
31.03.16 | Keine Aufgabe | |||
30.03.16 | Keine Aufgabe | |||
29.03.16 | Keine Aufgabe | |||
28.03.16 | Keine Aufgabe | |||
27.03.16 | Keine Aufgabe | |||
26.03.16 | Wertungstag 1 | Wetter | Täglich | Gesamt |
25.03.16 | Keine Aufgabe |
Ridge | ||||
---|---|---|---|---|
02.04.16 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
01.04.16 | Wertungstag 1 | Wetter | Täglich | Gesamt |
31.03.16 | Keine Aufgabe | |||
30.03.16 | Keine Aufgabe | |||
29.03.16 | Keine Aufgabe | |||
28.03.16 | Keine Aufgabe | |||
27.03.16 | Keine Aufgabe | |||
26.03.16 | Keine Aufgabe | |||
25.03.16 | Keine Aufgabe |
Wave | ||||
---|---|---|---|---|
02.04.16 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
01.04.16 | Wertungstag 1 | Wetter | Täglich | Gesamt |
31.03.16 | Keine Aufgabe | |||
30.03.16 | Keine Aufgabe | |||
29.03.16 | Keine Aufgabe | |||
28.03.16 | Keine Aufgabe | |||
27.03.16 | Keine Aufgabe | |||
26.03.16 | Keine Aufgabe | |||
25.03.16 | Keine Aufgabe |
Roll Cloud | ||||
---|---|---|---|---|
02.04.16 | Wertungstag 2 | Wetter | Täglich | Gesamt |
01.04.16 | Wertungstag 1 | Wetter | Täglich | Gesamt |
31.03.16 | Keine Aufgabe | |||
30.03.16 | Keine Aufgabe | |||
29.03.16 | Keine Aufgabe | |||
28.03.16 | Keine Aufgabe | |||
27.03.16 | Keine Aufgabe | |||
26.03.16 | Keine Aufgabe | |||
25.03.16 | Keine Aufgabe |
# | Team | Total |
---|---|---|
1 | 763.07 | |
Wertungstag 1: 809.333333 Wertungstag 1: 781.224762 Wertungstag 1: 667.833333 Wertungstag 2: 931.35 Wertungstag 2: 820.27619 Wertungstag 3: 681.24 Wertungstag 4: – Wertungstag 5: 650.2 |