| Point de virage | Distance | Direction | Zone d'observation |
|---|---|---|---|
| 002START2 | 11,29 km | 124,3° | Ligne 10,00 km |
| 118Forca Serano | 31,58 km | 11,8° | Cylindre R=8,00 km |
| 108ValdiPaglia | 87,09 km | 274,9° | Cylindre R=23,00 km |
| 144Marmore | 85,11 km | 111,1° | Cylindre R=12,00 km |
| 081Nocera | 61,66 km | 5,0° | Cylindre R=16,00 km |
| 000RietiFin | 74,72 km | 176,0° | Ligne 2,00 km |
| Total : | 233,23 km / 449,67 km (340,16 km) | ||
QNH 1016 hPA
No start before 13:20
Release Sud 800m