| Otočný bod | Vzdálenost | Směr | Pozorovací oblast |
|---|---|---|---|
| REPKE* | 0,00 km | 0,0° | Páska 20,00 km |
| WALSROAY | 58,29 km | 278,0° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| LWLSCHLO | 134,92 km | 62,9° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| WOLMDBMK | 122,63 km | 175,1° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| METZIN*H | 99,03 km | 300,8° | Symetrický, R=3,00 km, Úhel=45,0° |
| REPKE* | 11,50 km | 66,5° | Předchozí, Rmin=0,35 km, Rmax=1,00 km, Úhel=180,0°, Cylinder R=0,35 km |
| Celkem: | 426,37 km | ||
Alle EDRs nicht aktiv