| Točka | Razdalja | Smer | Sektor |
|---|---|---|---|
| REPKE* | 0,00 km | 0,0° | Linija 20,00 km |
| WALSROAY | 58,29 km | 278,0° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| LWLSCHLO | 134,92 km | 62,9° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| WOLMDBMK | 122,63 km | 175,1° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| METZIN*H | 99,03 km | 300,8° | Simetrično, R=3,00 km, Kot=45,0° |
| REPKE* | 11,50 km | 66,5° | Prejšnja, Rmin=0,35 km, Rmax=1,00 km, Kot=180,0°, Cilinder R=0,35 km |
| Skupno: | 426,37 km | ||
Alle EDRs nicht aktiv